Aktive Hundeführer & Hund im Portrait
Beck-Seiferlein Steffi
MIT OLISHA VON CUSTEM
| Rufname: | Lisha | |
| Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB | |
| ZB-Nr.: | 42278-24 | |
| Wurftag: | 15.04.2024 |
Czieharz Siegfried
MIT ENZO VOM TÜBINGER TOR
| Rufname: | Enzo | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB, BH, IBGH-1, IGP-1, IGP-2 | |
| Schaubewertung: | Jugend sg | |
| ZB-Nr.: | 38129-18 | |
| Wurftag: | 06.03.2018 |
Degenbeck Rosemarie
MIT CELINA VON PRICHSENSTADT
| Rufname: | Celina | |
| Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | BH, IBGH-1, FPR-1 | |
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | 37591-15 | |
| Wurftag: | 02.05.2015 |
Harreiß-Betzold Elke
MIT CAMARO VOM HAUSE LUKA
| Rufname: | Django | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB | |
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | 42441-24 | |
| Wurftag: | 11.09.2024 |
Hermann Sylvia
MIT KALEVI AUS DER GRAUZONE
| Rufname: | Kalevi | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB; JB; ZTP; BH; IBGH-1; IBGH-2; IBGH-3; Teamtest; UOPr. 2 | |
| Schaubewertung: | Champion VDH; RZV; HZD | |
| ZB-Nr.: | 38075-16 | |
| Wurftag: | 30.04.2016 |
Hermann Sylvia
MIT LUDWIG AUS DER GRAUZONE
| Rufname: | Ludwig | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde bl | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB; JB; ZTP; BH; IBGH-1; IBGH-2; V-FH; Teamtest; IGP-1 | |
| Schaubewertung: | V1 | |
| ZB-Nr.: | 39070-18 | |
| Wurftag: | 05.02.2018 |
Hofer Helga
MIT XINA VOM HAUSE LUKA
| Rufname: | Xina | |
| Rasse: | Hovawart, Hündin bl | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB | |
| Schaubewertung: | – | |
| ZB-Nr.: | ||
| Wurftag: | 11.08.2021 |
Körner Karin
MIT EITAKKIE VOM TÜBINGER TOR
| Rufname: | Takkie | |
| Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB, BH, FPR1, IFH-V, SPR1, IGP-1, IGP-2, IGP-3, IFH-1 | |
| Schaubewertung: | Jugend sg | |
| ZB-Nr.: | 39132-18 | |
| Wurftag: | 06.03.2018 |
Lenz Dirk
MIT APOLLO SPIRIT OF HOJA
| Rufname: | Apollo | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde bl | |
| Ausbildungskennzeichen: | ||
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | 42066-23 | |
| Wurftag: | 18.12.2023 |
Lenz Dirk
MIT GARONN VOM HOHENLOHER LAND
| Rufname: | Garonn | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB. ZTP, BH, IGP-1, IGP-2, IGP-3, IBGH-3 | |
| Schaubewertung: | SG2 | |
| ZB-Nr.: | 38280-16 | |
| Wurftag: | 21.06.2016 |
Maxzin-Weigel Sigrun
MIT MIO VON DER HOCHSTIFTSTRASSE
| Rufname: | Mio | |
| Rasse: | Deutscher Schäferhund | |
| Ausbildungskennzeichen: | Wesenstest | |
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | SZ-Nr. 2384554 | |
| Wurftag: | 24.10.2022 |
Meyer Andrea
MIT DAKOTA VOM MIROWER SEEUFER
| Rufname: | Dakota | |
| Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB, ZTP | |
| Schaubewertung: | V1 | |
| ZB-Nr.: | 41535-22 | |
| Wurftag: | 17.06.2022 |
Reiser Peter
MIT JALON VON FAFUN
| Rufname: | Nero | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB | |
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | 42252-24 | |
| Wurftag: | 04.04.2024 |
Remer Hildegard
MIT ARGON VOM VILSFELD
| Rufname: | Argon | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | ||
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | 39776-19 | |
| Wurftag: | 04.04.2019 |
Schön Ingrid
MIT HENNI VON FAFUN
| Rufname: | Henni | |
| Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | ||
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | 40615-21 | |
| Wurftag: | 16.01.2021 |
Schreiner Renate
MIT CALEA-FUNNY VON JALUK-AURORA
| Rufname: | Funny | |
| Rasse: | Großspitz, Hündin weiß | |
| Ausbildungskennzeichen: | BH, FPR-1, FPR-2, IBGH-1 | |
| Schaubewertung: | Offene V1, Auslesegruppe, Dt. Champ. VDSp., Dt. Champion VDH | |
| ZB-Nr.: | VDH/VDSp. DS 19-0154 | |
| Wurftag: | 14.03.2019 |
Wagner Andreas
MIT AKENO SPIRIT OF HOJA
| Rufname: | Akeno | |
| Rasse: | Hovawart, Rüde, sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB | |
| Schaubewertung: | Jugend sg3 | |
| ZB-Nr.: | 42064-23 | |
| Wurftag: | 18.12.2023 |
Weigel Hannes
MIT LOLA VON DER HOCHSTIFTSTRASSE
| Rufname: | Lola | |
| Rasse: | Deutscher Schäferhund | |
| Ausbildungskennzeichen: | Wesenstest, BH, IGP-1, IGP-2, IGP-3 | |
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | SZ-Nr. 2376796 | |
| Wurftag: | 14.11.2021 |
Weigl Jörg
MIT EOWYN VON DEN ARKADEN
| Rufname: | Eo | |
| Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
| Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB, ZTP, BH, IBGH-1V, IBGH-2, IBGH-3 | |
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | 38808-17 | |
| Wurftag: | 07.06.2017 |
Wolf Birgit
MIT FIDIBUS VOM BÖSEN ONKEL
| Rufname: | Fidi | |
| Rasse: | Malinois | |
| Ausbildungskennzeichen: | ||
| Schaubewertung: | ||
| ZB-Nr.: | VDH/DMC 21/0209 | |
| Wurftag: | 27.09.2021 |
Kontakt
Hovawart-Gebrauchshundesportverein Nürnberg e.V.
Bierweg 151
90411 Nürnberg
Telefon: 0179 2699097
E-Mail: joerg.weigl@web.de
Ansprechpartner
1. Vorsitzender Jörg Weigl
Telefon: 0179 2699097
