Aktive Hundeführer & Hund im Portrait
Czieharz Siegfried
MIT ENZO VOM TÜBINGER TOR

Rufname: | Enzo | |
Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB, BH, IBGH-1, IGP-1 | |
Schaubewertung: | Jugend sg | |
ZB-Nr.: | 38129-18 | |
Wurftag: | 06.03.2018 |
Degenbeck Rosemarie
MIT CELINA VON PRICHSENSTADT

Rufname: | Celina | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | BH, IBGH-1 | |
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 37591-15 | |
Wurftag: | 02.05.2015 |
Helfrich Thomas
MIT INDRA VON FAFUN

Rufname: | Indra | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB | |
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 41596-22 | |
Wurftag: | 18.08.2022 |
Hager Gerlinde
MIT OKELANI VOM HAUSE LUKA

Rufname: | Okelani | |
Rasse: | Hovawart, Hündin s | |
Ausbildungskennzeichen: | BH | |
Schaubewertung: | Jugend sg | |
ZB-Nr.: | 33659-12 | |
Wurftag: | 18.03.2012 |
Hofer Helga
MIT XINA VOM HAUSE LUKA

Rufname: | Xina | |
Rasse: | Hovawart, Hündin bl | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB | |
Schaubewertung: | – | |
ZB-Nr.: | ||
Wurftag: | 11.08.2021 |
Hofmann Anja
MIT BALALAIKA VOM PLANETENWEG

Rufname: | Laika | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB, ZTP, BH, UPR1, FPR3, FH1 | |
Schaubewertung: | Jugend sg3 | |
ZB-Nr.: | 35213-11 | |
Wurftag: | 19.06.2011 |
Klamm Helgrid
MIT DHANA VON HELMS KLAMM

Rufname: | Dhana | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB, ZTP | |
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 39709-19 | |
Wurftag: | 02.03.2019 |
Körner Karin
MIT EITAKKIE VOM TÜBINGER TOR

Rufname: | Takkie | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB, BH, FPR1, IFH-V, SPR1, IGP-1, IGP-2 | |
Schaubewertung: | Jugend sg | |
ZB-Nr.: | 39132-18 | |
Wurftag: | 06.03.2018 |
Lenz Dirk
MIT GARONN VOM HOHENLOHER LAND

Rufname: | Garonn | |
Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB. ZTP, BH, IGP-1, IGP-2, IGP-3 | |
Schaubewertung: | SG2 | |
ZB-Nr.: | 38280-16 | |
Wurftag: | 21.06.2016 |
Lenz Tanja
MIT HOJA VOM KREUZBERGER HOF

Rufname: | Hoja | |
Rasse: | Hovawart, Hündin bl | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB, ZTP, BH | |
Schaubewertung: | SG4 | |
ZB-Nr.: | 39757-19 | |
Wurftag: | 03.04.2019 |
Meyer Andrea
MIT DAKOTA VOM MIROWER SEEUFER

Rufname: | Dakota | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB | |
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 41535-22 | |
Wurftag: | 17.06.2022 |
Raum Thomas
MIT ARTUS VON DEN KOIWÄCHTERN

Rufname: | Snow | |
Rasse: | Hovawart, Rüde blond | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB | |
Schaubewertung: | Jugend V1 | |
ZB-Nr.: | 41196-21 | |
Wurftag: | 03.12.2021 |
Remer Hilde
MIT ARGON VOM VILSFELD

Rufname: | Argon | |
Rasse: | Hovawart, Rüde sm | |
Ausbildungskennzeichen: | ||
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 39776-19 | |
Wurftag: | 04.04.2019 |
Scheinost Anke
MIT NELIN VOM NADJANGRUND

Rufname: | Nelin | |
Rasse: | Hovawart, Rüde blond | |
Ausbildungskennzeichen: | ||
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 40220-20 | |
Wurftag: | 17.03.2020 |
Schön Ingrid
MIT HENNI VON FAFUN

Rufname: | Henni | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | ||
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 40615-21 | |
Wurftag: | 16.01.2021 |
Schreiner Renate
MIT CALEA-FUNNY VON JALUK-AURORA

Rufname: | Funny | |
Rasse: | Großspitz, Hündin weiß | |
Ausbildungskennzeichen: | BH, FPR-1, IBGH-1 | |
Schaubewertung: | Offene V1, Auslesegruppe, Dt. Champ. VDSp. | |
ZB-Nr.: | VDH/VDSp. DS 19-0154 | |
Wurftag: | 14.03.2019 |
Weigl Jörg
MIT EOWYN VON DEN ARKADEN

Rufname: | Eo | |
Rasse: | Hovawart, Hündin sm | |
Ausbildungskennzeichen: | NZB, JB, ZTP, BH, IBGH-1V, IBGH-2, IBGH-3 | |
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | 38808-17 | |
Wurftag: | 07.06.2017 |
Wolf Birgit
MIT FIDIBUS VOM BÖSEN ONKEL

Rufname: | Fidi | |
Rasse: | Malinois | |
Ausbildungskennzeichen: | ||
Schaubewertung: | ||
ZB-Nr.: | VDH/DMC 21/0209 | |
Wurftag: | 27.09.2021 |
Kontakt
Hovawart-Gebrauchshundesportverein Nürnberg e.V.
Bierweg 151
90411 Nürnberg
Telefon: 0173 3934211
E-Mail: rosemdeg@yahoo.de
Ansprechpartner
1. Vorsitzende Rosemarie Degenbeck
Telefon: 0173 3934211